國家 | Tunisia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Electrical starting and ignition equipment for internal combustion engines, and parts, nspf譯 | ||
進(jìn)口商 | Kabelco Sa ![]() |
||
進(jìn)口國 | Tunisia | ||
城市 | Sousse | ||
進(jìn)口額 | - | ||
員工人數(shù) | 70 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +216 73400048 | ||
傳真 | +216 73400440 | ||
聯(lián)系人 | Arbi Belkhouja | ||
職務(wù) | General Manager |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
8產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 851130 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851150 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 854430 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851180 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851120 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851110 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851140 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 851190 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS